✔ Приводной в движении одноцилиндровым двигателем STIGA ST 450 объемом 432 куб. см, Park320P обеспечивает надежное, комфортное и приятное кошение.
✔ Шарнирно-соеденительное рулевое управление с усилителем 50: 50 и инновационная конструкция шасси этой фронтальной косилки упрощают управление и помогают преодолевать препятствия.
✔ Расположенная спереди дека Park320P обеспечивает четкий обзор вперед, легкий доступ к углам и красивые разрезы по краям.
✔ А поскольку это плавающая дека, она плавно скользит по неровным поверхностям.
✔ Кроме того, его механизм Quick Flip позволяет очистить колоду за секунды.
✔ Управлять этим трактором с фронтальной косилкой также легко благодаря компактной боковой приборной панели с полезными командами, включая функцию электронной регулировки высоты кошения.
✔ Для вашего полного комфорта сиденье оснащено опорой для нижней части спины, и есть много места для ног, чтобы садиться и выходить.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Stiga |
| Страна производитель | Италия |
| Тип | Райдер |
| Максимальная ширина скашивания | 1050 мм |
| Выброс скошенной травы | Задний выброс |
| Объем травосборника | 0 л |
| Мульчирование | Да |
| Уровень шума | 100 дБ |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Количество ножей | 2 шт |
| Антивибрационная система | Да |
| Режущий механизм | Ножевой |
| Площадь обработки | 7000 кв.м |
| Емкость аккумулятора | 24 А·ч |
| Время зарядки | 10 час |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Марка двигателя | STIGA ST 450 Powered |
| Объем двигателя | 432 куб. см |
| Мощность двигателя | 11 л. с. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество оборотов двигателя | 3200 об/мин |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Объем масляного бака | 1.7 л |
| Расход топлива | 4 л/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Характеристики трансмиссии | |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Характеристики ходовой | |
| Тип привода колес | Задний |
| Колесная база | 1700 мм |
| Колея передних колес | 780 мм |
| Колея задних колес | 780 мм |
| Скорость движения (транспортная) | 10 км/ч |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1960 мм |
| Ширина | 864 мм |
| Высота | 1236 мм |
| Вес | 188 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | ✔ Сцепное устройство для прицепа |
| Объем двигателя, куб.см | 432 |
| Объем топливного бака, л | 12 |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Двигатель | ST 450 Powered |
| Мощность двигателя, кВт | 8.1 |
| Вес (кг) | 202 |
| Страна-производитель | Италия |
| Ширина кошения, см | 105 |
| Режим мульчирования | Да |
| Колеса передние/задние | 167/167, мм |
| Регулировка высоты кошения | электрическое |
| Номинальные обороты, об/мин | 3200 |
| Подъем деки | ручное |
| Подключение ножей | электромагнитный |
| Рулевое управление | соеденительное (50/50) |
- Цена: 164 999 ₴




