Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aforе |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 20.5 |
| Внешний датчик температуры | Да |
| Габаритные размеры, мм | 370x535 x192 |
| Диапазон напряжения, В | 40-60 |
| Исходящая частота, Гц | 50/60 |
| Исходящий ток, А | 23 |
| ККД MRRT, % | 98.1 |
| Количество входов PV, шт | 2 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Коэффициент гармоник, % | <3 |
| Макс. ККД, % | 97.6 |
| Макс. мощность солнечного поля, В | 7500 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 550 |
| Макс. ток заряда, А | 120 |
| Макс. ток розряда, А | 120 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 5.5 |
| Максимальный ток транзита, А | 23 |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 5 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 360 |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор |
| Поддержка BMS | RS485 or CAN |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 150-500 |
| Стадии зарядки | 3 стадии + выравнивание |
| Старт МРРТ, В | 100 |
| Степень защиты корпуса | IP65 / NEMA4X |
| Страна-производитель | Китай |
| Температура эксплуатации, град | - 25~60 |
| Тип батареи | Li-ion / Lead-acid |
| Тип сети | однофазная |
| Ток МРРТ, В | 18,5 |
Информация для заказа
- Цена: 48 799 ₴


