Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Aforе |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 20.5 |
| Зовнішній датчик температури | Да |
| Габаритні розміри, мм | 370x535 x192 |
| Діапазон напруги, В | 40-60 |
| Висока частота, Гц | 50/60 |
| Вихідний струм, А | 23 |
| ККД MRRT, % | 98.1 |
| Кількість входів PV, шт. | 2 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
| Коефіцієнт гармонік, % | <3 |
| Макс. ККД, % | 97.6 |
| Макс. потужність сонячного поля, В | 7500 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 550 |
| Макс. струм заряду, А | 120 |
| Макс. ток розряда, А | 120 |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 5.5 |
| Максимальний струм транзиту, А | 23 |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 5 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 360 |
| Охолодження | Інтелектуальний вентилятор |
| Підтримка BMS | RS485 or CAN |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 150-500 |
| Стадії заряджання | 3 стадії + вирівнювання |
| Старт МРРТ, В | 100 |
| Ступінь захисту корпусу | IP65 / NEMA4X |
| Країна-виробник | Китай |
| Температура експлуатації, град | - 25~60 |
| Тип батареї | Li-ion / Lead-acid |
| Тип мережі | однофазна |
| Струм МРРТ, В | 18,5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 48 799 ₴


