Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Aforе |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 29 |
| Зовнішній датчик температури | Да |
| Габаритні розміри, мм | 558x535x260 |
| Діапазон напруги, В | 150-800 |
| Висока частота, Гц | 50/60 |
| Вихідний струм, А | 8,7 |
| ККД MRRT, % | 98 |
| Кількість входів PV, шт. | 2 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
| Коефіцієнт гармонік, % | <3 |
| Макс. ККД, % | 98 |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 9000 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 1000 |
| Макс. струм заряду, А | 30 |
| Макс. ток розряда, А | 30 |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 6.6 |
| Максимальний струм транзиту, А | 10,5 |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 6 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 620 |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Підтримка BMS | RS485 or CAN |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 250-850 |
| Стадії заряджання | 3 стадії + вирівнювання |
| Старт МРРТ, В | 160 |
| Ступінь захисту корпусу | IP65 |
| Країна-виробник | Китай |
| Температура експлуатації, град | - 25~60 |
| Тип батареї | Li-ion / Lead-acid |
| Тип мережі | 3- фазна |
| Ток МРРТ, А | 20 |
| Рівень шуму, дБА | < 30 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 83 499 ₴


