Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aforе |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 29 |
| Внешний датчик температуры | Да |
| Габаритные размеры, мм | 558x535x260 |
| Диапазон напряжения, В | 150-800 |
| Исходящая частота, Гц | 50/60 |
| Исходящий ток, А | 21,8 |
| ККД MRRT, % | 98 |
| Количество входов PV, шт | 2 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Коэффициент гармоник, % | <3 |
| Макс. ККД, % | 98.3 |
| Макс. мощность солнечного поля, Вт | 22500 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 1000 |
| Макс. ток заряда, А | 50 |
| Макс. ток розряда, А | 50 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 16.5 |
| Максимальный ток транзита, А | 27 |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 15 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 620 |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор |
| Поддержка BMS | RS485 or CAN |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 500-850 |
| Стадии зарядки | 3 стадии + выравнивание |
| Старт МРРТ, В | 160 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Страна-производитель | Китай |
| Температура эксплуатации, град | - 25~60 |
| Тип батареи | Li-ion / Lead-acid |
| Тип сети | 3-х фазная |
| Ток МРРТ, А | 20+32 |
| Уровень шума, дБА | < 40 |
Информация для заказа
- Цена: 102 999 ₴


