Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aforе |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 44 |
| Габаритные размеры, мм | 710х470x236 |
| Исходящая частота, Гц | 50/60 |
| Исходящий ток, А | 80 |
| Количество входов PV, шт | 7 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 3 |
| Коэффициент гармоник, % | <3 |
| Макс. ККД, % | 98.8 |
| Макс. мощность солнечного поля, Вт | 75000 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 1100 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 55 |
| Максимальный ток транзита, А | 80 |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 50 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 620 |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 500-850 |
| Старт МРРТ, В | 200 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Страна-производитель | Китай |
| Температура эксплуатации, град | - 25~60 |
| Тип сети | 3-х фазная |
| Ток МРРТ, А | 40х3 |
| Уровень шума, дБА | < 50 |
Информация для заказа
- Цена: 126 999 ₴


