✔ Приводний у русі одноциліндровим двигуном STIGA ST 450 об'ємом 432 куб. см, Park320P забезпечує надійне, комфортне та приємне косіння.
✔ Шарнірно-соєвильне кермове керування з підсилювачем 50: 50 та інноваційна конструкція шасі цієї фронтальної косалки спрощують керування й допомагають долати перешкоди.
✔ Розташована спереду дека Park320P забезпечує чіткий огляд уперед, легкий доступ до кутів і гарні розрізи по краях.
✔ А оскільки це плавальна дека, вона плавно ковзає нерівними поверхнями.
✔ Крім того, його механізм Quick Flip дає змогу очистити колоду за секунди.
✔ Керувати цим трактором із фронтальною косаркою також легко завдяки компактній бічній приладовій панелі з корисними командами, включно з функцією електронного регулювання висоти косіння.
✔ Для вашого повного комфорту сидіння обладнане опорою для нижньої частини спини, і є багато місця для ніг, щоб сідати та виходити.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Stiga |
| Країна виробник | Італія |
| Тип | Райдер |
| Максимальна ширина скошування | 1050 мм |
| Викид скошеної трави | Задній викид |
| Об'єм травозбірника | 0 л |
| Мульчування | Так |
| Рівень шуму | 100 дБ |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Кількість ножів | 2 шт. |
| Антивібраційна система | Так |
| Ріжучий механізм | Ножовий |
| Площа обробки | 7000 кв.м |
| Ємність акумулятору | 24 А. г |
| Час зарядки | 10 годин |
| Характеристики двигуна | |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Марка двигуна | STIGA ST 450 Powered |
| Об'єм двигуна | 432 куб. см |
| Потужність двигуна | 11 к. с. |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість обертів двигуна | 3200 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 12 л |
| Об'єм масляного бака | 1.7 л |
| Витрата палива | 4 л/год |
| Система запуску | Електростартер |
| Характеристики трансмісії | |
| Трансмісія | Гідростатична |
| Характеристики ходової | |
| Тип приводу коліс | Задній |
| Колісна база | 1700 мм |
| Колія передніх коліс | 780 мм |
| Колія задніх коліс | 780 мм |
| Швидкість руху (транспортна) | 10 км/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1960 мм |
| Ширина | 864 мм |
| Висота | 1236 мм |
| Вага | 188 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | ✔ Зчепний пристрій для причепа |
| Об'єм двигуна, куб. см | 432 |
| Обсяг паливного бака, л | 12 |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Двигун | ST 450 Powered |
| Потужність двигуна, кВт | 8.1 |
| Вага (кг) | 202 |
| Країна-виробник | Італія |
| Ширина косіння, см | 105 |
| Режим мульчування | Да |
| Колеса передні/задні | 167/167, мм |
| Регулювання висоти косіння | електричне |
| Номінальні оберти, об/хв | 3200 |
| Підіймання деки | ручне |
| Під'єднання ножів | електромагнітний |
| Кермове керування | посіченість (50/50) |
- Ціна: 164 999 ₴




