✔ З Park700W жодне завдання скошування не стане занадто складним завдяки надпотужному двоциліндровому двигуну STIGA ST 600 Twin об'ємом 586 куб. см. шарнірно-соцільно кермове керування з гідропідсилювачем 50: 50 та конструкція шасі цієї фронтальні косарки також забезпечують легке керування й допомагають уникати перешкод.
✔ Розташована спереду платформа Park700W забезпечує безперешкодний огляд уперед, легкий доступ у кут і чудові розрізи по краях.
✔ А оскільки це плавальна дека, машина добре працює на нерівних поверхнях.
✔ Механізм Quick Flip дає змогу очистити колоду за секунди.
✔ А на компактній бічній панелі є корисні команди, наприклад, електронний регулятор висоти стриження.
✔ Ця передня косарка також зручна, з ергономічним сидінням із опорою для нижньої частини спини та великим простором для ніг.
✔ Так що сідайте, вмикайте та щоразу насолоджуйтеся чудовим дотиком.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Stiga |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Райдер |
| Максимальна ширина скошування | 1250 мм |
| Висота скошування | 90 мм |
| Викид скошеної трави | Задній викид |
| Об'єм травозбірника | 0 л |
| Мульчування | Так |
| Рівень шуму | 100 дБ |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Кількість ножів | 3 шт. |
| Антивібраційна система | Так |
| Ріжучий механізм | Ножовий |
| Площа обробки | 8000 кв.м |
| Ємність акумулятору | 18 А. г |
| Час зарядки | 10 годин |
| Характеристики двигуна | |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Марка двигуна | Briggs & Stratton Intek |
| Об'єм двигуна | 656 куб. см |
| Потужність двигуна | 13.5 к. с. |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість обертів двигуна | 3200 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 12 л |
| Об'єм масляного бака | 1.9 л |
| Витрата палива | 3.5 л/год |
| Система запуску | Електростартер |
| Характеристики трансмісії | |
| Трансмісія | Гідростатична |
| Характеристики ходової | |
| Тип приводу коліс | Задній |
| Колісна база | 1740 мм |
| Колія передніх коліс | 850 мм |
| Колія задніх коліс | 800 мм |
| Радіус повороту | 0.7 м |
| Швидкість руху (транспортна) | 10 км/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1960 мм |
| Ширина | 864 мм |
| Висота | 1236 мм |
| Вага | 225 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм двигуна, куб. см | 586 |
| Обсяг паливного бака, л | 12 |
| Кількість циліндрів двигуна | 2 |
| Двигун | Бензиновий, STIGA ST 600 Twin |
| Потужність двигуна, кВт | 13.1 |
| Вага (кг) | 201 |
| Країна-виробник | Італія |
| Ширина косіння, см | 95-125 |
| Режим мульчування | Да |
| Регулювання висоти косіння | електричне |
| Номінальні оберти, об/хв | 3200 |
| Підіймання деки | ручне |
| Під'єднання ножів | електромагнітний |
| Кермове керування | посіченість (50/50) |
| Швидкість руху, км/год | 10 |
- Ціна: 289 999 ₴











