Акумуляторний дриль / шуруповерт з функцією перфоратора DCD999B 20V MAX з технологією FLEXVOLT ADVANTAGE являється найпотужнішим дриль / шуруповертом компанії DeWALT який працює з акумуляторами 20V і з акумуляторами FLEXVOLT, але підвищену продуктивність має у поєднанні саме з акумуляторами FLEXVOLT.
Тригер зі змінною швидкістю дозволяє легко управляти інструментом при роботі на делікатних поверхнях. Металевий патрон 13 мм забезпечує краще утримання свердел та біт.
Особливості:
- До 42% більше енергії з використанням акумулятора FLEXVOLT DCB606 - 6 Аг у порівнянні з акумулятором dcb205 - 5 Аг
- Безщітковий двигун потужністю 1219 Вт
- Три режими швидкості.
- 3-позиційний світлодіод, призначений для покращення видимості в слабо освітлених робочих місцях завдяки 3 налаштуванням режиму та яскравості.
- Можливість вимикати підсвітку для економії заряду акумулятора.
- Надійне утримання сверл та біт завдяки надійному 13 мм металевому патрону.
- Оснащений місцем під мікросхеми Tool Connect.
Комплектація:
- Акумуляторний дриль / шуруповерт з функцією перфоратора DCD999
- Ручка
- Гачок на ремінь
- Інструкція з експлуатації
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DeWalt |
| Країна виробник | США |
| Максимальна кількість обертів | 2250 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 38250 уд/хв |
| Максимальний діаметр патрона | 13 мм |
| Максимальний крутний момент | 126 H*m |
| Мінімальний діаметр патрона | 1 мм |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Стан | Новий |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.61 кг |
| Довжина | 193 мм |
| Комплектація | |
| Гніздо для кріплення біт | Так |
| Додаткова рукоятка | Так |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Тип упаковки | Паперова коробка |
| Додаткові функції | |
| Захист від перевантажень | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 3 |
| Підтримка постійного числа обертів під навантаженням | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Запобіжна муфта | Так |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Гальмо двигуна | Так |
| Ударний режим | Так |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (бетон) | 15 мм |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 55 мм |
| Максимальний діаметр свердління (метал) | 15 мм |
| Живлення | |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидкозатискний патрон | Да |
| Вага (кг) | 1.85 |
| Вихідна потужність, Вт | 820 |
| Джерело живлення | Акумуляторний |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Комплектація | 1-бічна ручка 1-металічна скоба на пояс |
| Макс. діаметр хвостовика обладнання, мм | 13 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 66 |
| Максимальний діаметр свердління (цегла), мм | 13 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 25.4 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 169 |
| Наявність удару | Да |
| Напруга, В | 18 |
| Країна-виробник | США |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 500 |
| Частота обертання 2 швидкість, об/хв | 1300 |
| Частота обертання 3 швидкість, об/хв | 2250 |
| Частота 1 швидкість ударів, уд/хв | 8500 |
| Частота 2 швидкість ударів, уд/хв | 38250 |
| Частота ударів 3 швидкість, уд/хв | 38250 |
- Ціна: 6 499 ₴










