


Інвертор гібридний EnerSol EHI-12000TP
139 999 ₴
- В наявності
- Код: EHI-12000TP
- +380 (98) 630-00-01
Інвертор гібридний EnerSol EHI-12000TP — це потужне та універсальне рішення для організації автономного або резервного електропостачання в будинку, офісі чи на комерційних об’єктах. Пристрій поєднує функції мережевого, автономного та резервного інвертора, забезпечуючи стабільну роботу електроприладів навіть при відключеннях електроенергії.
Модель підтримує роботу із сонячними панелями, акумуляторними батареями та електромережею, автоматично перемикаючись між джерелами живлення для максимальної ефективності. Завдяки високій потужності 12 кВт інвертор підходить для живлення великої кількості споживачів, включаючи побутову техніку, електроінструменти та системи опалення.
Оснащений сучасним MPPT-контролером, EnerSol EHI-12000TP забезпечує максимальну генерацію енергії від сонячних панелей навіть за змінних погодних умов. Підтримка різних типів акумуляторів (LiFePO4, AGM, GEL) робить його гнучким у виборі системи накопичення енергії.
Інвертор має інтелектуальну систему керування та захисту: від перевантаження, короткого замикання, перегріву та перенапруги. Зручний дисплей дозволяє контролювати основні параметри роботи, а можливість налаштування режимів дає змогу адаптувати систему під конкретні потреби користувача.
Переваги:
-
Висока потужність 12 кВт
-
Підтримка сонячних панелей та акумуляторів
-
Сучасний MPPT-контролер
-
Робота в гібридному режимі
-
Сумісність з різними типами АКБ
-
Надійна система захисту
-
Просте керування та моніторинг
EnerSol EHI-12000TP — оптимальний вибір для тих, хто прагне енергонезалежності, економії та стабільності електропостачання.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 380 В |
| Номінальний струм | 18 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220В-380В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.98 |
| Номінальна потужність | 12000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 18000 Вт |
| Струм холостого ходу | 2 А |
| Перевантажувальна здатність | 120% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 2 |
| Кількість аналогових виходів | 1 |
| Кількість дискретних входів | 2 |
| Кількість дискретних виходів | 2 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 97 % |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги, Захист від пошкодження силового модуля, Захист від втрати фази, Захист від перегорання запобіжника в силовому ланцюзі, Обмеження по струму, Обмеження перенапруги, Самодіагностика |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 12000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 600 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Висота | 200 мм |
| Вага | 32 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритні розміри | 255 x 660 x 750 |
| Вага (кг) | 70 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 40-62 |
| Макс. ККД, % | 91 |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 12 |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 16000 |
| Макс. ток розряда, А | 250 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 1000 |
| Максимальний струм транзиту, А | 24.5 на фазу |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 27 |
| Вихідний струм, А | 17.4 на фазу |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 300-1000 |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Ток МРРТ, А | 27+27 |
| Кількість входів PV, шт. | 2 |
| Старт МРРТ, В | 320 |
| Ступінь захисту корпусу | IP 65 |
| Охолодження | Примусове |
| Висока частота, Гц | 47.5 ~ 51.5 |
| Макс. струм заряду, А | 250 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 720 |
| Температура експлуатації | -25 до 60 (зниження потужності вище 45) |
| Тип мережі | 3- фазна |
| Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
| Зовнішній датчик температури | Да |
| Захист від перегрівання | Так |
- Ціна: 139 999 ₴


